В общем установил роутер D link 320 ,настроил интернет,прописал маршруты по инструкции найдёной на форуме,на трекер не заходит,на страницу с помощью тоже не заходит. ОС win 7.
Ниже представлен роут принт.
===========================================================================
Список интерфейсов
11...00 1f c6 68 0b 08 ......Универсальный Ethernet-контроллер на базе Marvell
Yukon 88E8056
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.97.32.1 192.168.0.100 21
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 21
10.0.0.0 255.0.0.0 89.179.78.125 192.168.0.100 21
78.107.52.0 255.255.255.0 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.34.0 255.255.255.240 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.72.80 255.255.255.240 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.78.93 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.79.5 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.79.12 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.79.38 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
85.21.79.170 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.100 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
194.67.1.114 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
194.67.1.203 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
195.14.50.16 255.255.255.255 10.97.32.1 192.168.0.100 21
217.118.84.0 255.255.255.0 10.97.32.1 192.168.0.100 21
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.100 277
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.1 1
10.0.0.0 255.0.0.0 89.179.78.125 1
===========================================================================
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
12 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
12 58 2001::/32 On-link
12 306 2001:0:d5c7:a2d6:182a:2ebc:a64c:b182/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 306 fe80::/64 On-link
12 306 fe80::182a:2ebc:a64c:b182/128
On-link
11 276 fe80::cca4:2f11:3366:a813/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Скрин страницы статуса прилагается
Заранее спасибо.