Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>route print
Открыть текст
===========================================================================
Список интерфейсов
27...........................beeline
15...00 15 83 2b fe e8 ......Устройства Bluetooth (личной сети)
11...00 26 18 9b 97 d4 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.86.104.1 10.86.104.18 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 2.94.16.224 21
2.94.16.224 255.255.255.255 On-link 2.94.16.224 276
10.0.0.0 255.0.0.0 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
10.86.104.0 255.255.248.0 On-link 10.86.104.18 4501
10.86.104.18 255.255.255.255 On-link 10.86.104.18 4501
10.86.111.255 255.255.255.255 On-link 10.86.104.18 4501
78.107.52.0 255.255.255.0 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.34.0 255.255.255.224 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.34.0 255.255.255.240 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.37.16 255.255.255.240 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.72.80 255.255.255.240 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.72.83 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.78.93 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.79.5 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.79.12 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.79.38 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.79.170 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
85.21.230.13 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
89.179.135.67 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
194.67.1.114 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
194.67.1.203 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
195.14.40.141 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
195.14.50.16 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
195.14.50.26 255.255.255.255 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
217.118.84.0 255.255.255.0 10.86.104.1 10.86.104.18 4246
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.86.104.18 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 2.94.16.224 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.86.104.18 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 2.94.16.224 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
10.0.0.0 255.0.0.0 10.86.104.1 1
85.21.34.0 255.255.255.224 10.86.104.1 1
89.179.135.67 255.255.255.255 10.86.104.1 1
85.21.72.83 255.255.255.255 10.86.104.1 1
85.21.37.16 255.255.255.240 10.86.104.1 1
195.14.50.26 255.255.255.255 10.86.104.1 1
195.14.40.141 255.255.255.255 10.86.104.1 1
===========================================================================
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
16 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
13 58 2001::/32 On-link
13 306 2001:0:5ef5:79fd:34fb:33dd:fda1:ef1f/128
On-link
16 1025 2002::/16 On-link
16 281 2002:25e:10e0::25e:10e0/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
13 306 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::1a6:6302:8cc4:fcc5/128
On-link
13 306 fe80::34fb:33dd:fda1:ef1f/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
13 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует