Советский район 
C:\Documents and Settings\Admin>tracert ya.ru 
Трассировка маршрута к ya.ru [77.88.21.8] 
с максимальным числом прыжков 30: 
  1    27 ms    24 ms    12 ms  vpn2-lo0.rnd.corbina.net [85.21.230.9] 
  2     1 ms     2 ms     2 ms  dolm185-rs1-giga1-0-12.rnd.corbina.net [85.21.230.36] 
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  dolm185-br-giga2-1-0.rnd.corbina.net [85.21.230.54] 
  4     1 ms     1 ms     1 ms  195.239.30.85 
  5    20 ms    20 ms    20 ms  cat04.Moscow.gldn.net [194.186.156.218] 
  6    20 ms    20 ms    20 ms  msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93] 
  7    22 ms    21 ms    21 ms  toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125] 
  8    20 ms    20 ms    20 ms  ya.ru [77.88.21.8] 
Трассировка завершена. 
C:\Documents and Settings\Admin>tracert bbc.co.uk 
Трассировка маршрута к bbc.co.uk [212.58.224.138] 
с максимальным числом прыжков 30: 
  1   192 ms    95 ms    29 ms  vpn2-lo0.rnd.corbina.net [85.21.230.9] 
  2     1 ms     2 ms     2 ms  dolm185-rs1-giga1-0-12.rnd.corbina.net [85.21.230.36] 
  3     1 ms    <1 мс    <1 мс  dolm185-br-giga2-0-0-52.rnd.corbina.net [85.21.230.56] 
  4    20 ms    20 ms    20 ms  m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1] 
  5    59 ms   170 ms    21 ms  m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1] 
  6    20 ms    20 ms    20 ms  194.154.68.97 
  7    60 ms    60 ms    60 ms  cat01.Frankfurt.gldn.net [194.186.193.114] 
  8    72 ms    71 ms    72 ms  bbc-gw0-linx.prt0.thdoe.bbc.co.uk [195.66.224.103] 
  9    74 ms    74 ms    74 ms  212.58.238.153 
 10    71 ms    72 ms    72 ms  virtual-vip.thdo.bbc.co.uk [212.58.224.138] 
Трассировка завершена. 
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] 
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. 
C:\Documents and Settings\Admin>ping 109.105.134.13 
Обмен пакетами с 109.105.134.13 по 32 байт: 
Ответ от 109.105.134.13: число байт=32 время=51мс TTL=53 
Ответ от 109.105.134.13: число байт=32 время=54мс TTL=53 
Ответ от 109.105.134.13: число байт=32 время=52мс TTL=53 
Ответ от 109.105.134.13: число байт=32 время=54мс TTL=53 
Статистика Ping для 109.105.134.13: 
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 
Приблизительное время приема-передачи в мс: 
    Минимальное = 51мсек, Максимальное = 54 мсек, Среднее = 52 мсек 
C:\Documents and Settings\Admin>tracert 109.105.134.13 
Трассировка маршрута к 109.105.134.13 с максимальным числом прыжков 30 
  1    18 ms    24 ms    24 ms  vpn2-lo0.rnd.corbina.net [85.21.230.9] 
  2     1 ms     2 ms     1 ms  dolm185-rs1-giga1-0-12.rnd.corbina.net [85.21.230.36] 
  3     1 ms     1 ms     1 ms  dolm185-br-giga2-0-0-52.rnd.corbina.net [85.21.230.56] 
  4    20 ms    20 ms    20 ms  m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1] 
  5    21 ms    22 ms    21 ms  m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1] 
  6    45 ms    45 ms    49 ms  ko-crs-teng0-5-0-5.msk.corbina.net [195.14.54.211] 
  7    45 ms    46 ms    45 ms  tc-bb-teng1-2.sto.corbina.net [195.14.54.231] 
  8    73 ms    74 ms    75 ms  xe-9-2-0.bar1.Stockholm1.Level3.net [213.242.69.37] 
  9    73 ms    74 ms    72 ms  rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18] 
 10    89 ms    90 ms    97 ms  ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.9] 
 11    50 ms    54 ms    53 ms  sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34] 
 12    49 ms    51 ms    51 ms  fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru [109.105.128.46] 
 13    50 ms    48 ms    47 ms  109.105.134.13 
Трассировка завершена. 
C:\Documents and Settings\Admin>